✈️ 广州 → 成都 机票监控

3U8736 · 3U1149 · MF1192 · CZ3413 · CZ9088 · 2026-09-22 · 共 5 个监控班次

生成时间 2026-09-17 13:17:35 · 最近抓取 2026-09-17 13:14:42 · 数据源 qunar · 页面每 300 秒自动刷新

本轮概览 最低 CZ3413 ¥480 · 5 个班次 · 27 轮样本 最近抓取 2026-09-17 13:14:42 · 数据源 qunar
3U8736 四川航空 ¥500 20:30 → 23:00 · 双流T1(CTU) 较首次 ¥-80 · 区间 ¥500–¥590 已低于阈值 ¥550
3U1149 四川航空 ¥770 --:-- → --:-- 较首次 +¥40 · 区间 ¥520–¥870
MF1192 厦门航空 ¥530 20:15 → 22:40 · 双流T1(CTU) 较首次 ¥-200 · 区间 ¥520–¥2070 已低于阈值 ¥550
CZ3413 南方航空 当前最低 ¥480 --:-- → --:-- 较首次 ¥-250 · 区间 ¥480–¥730 已低于阈值 ¥550
CZ9088 南方航空 ¥770 --:-- → --:-- 较首次样本 持平 · 区间 ¥770–¥770

价格走势

各监控班次在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。

¥194¥734¥1275¥1816¥2356告警阈值 ¥5503413 ¥4808736 ¥5001192 ¥5301149 ¥7709088 ¥77009-13 10:4609-13 20:4409-17 13:14
CZ3413 ¥4803U8736 ¥500MF1192 ¥5303U1149 ¥770CZ9088 ¥770

监控班次对照

同一航线同一天的各班次横向对比,按当前价升序。价格均为平台展示的经济舱最低价。

航班航司机型时刻到达 当前价较最低历史区间均价样本状态
CZ3413 南方航空 --:-- → --:-- ¥480 最低 ¥480–¥730 ¥642 26 当前最低已低于阈值
3U8736 四川航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 双流T1(CTU) ¥500 +¥20 ¥500–¥590 ¥558 26 已低于阈值
MF1192 厦门航空 其他机型 20:15 → 22:40 双流T1(CTU) ¥530 +¥50 ¥520–¥2070 ¥839 27 已低于阈值
3U1149 四川航空 --:-- → --:-- ¥770 +¥290 ¥520–¥870 ¥710 24
CZ9088 南方航空 --:-- → --:-- ¥770 +¥290 ¥770–¥770 ¥770 26

当日全部航班价目

同日市场参考:落 双流 CTU 最低 ¥400(69 班) · 落 天府 TFU 最低 ¥360(34 班)。平台会把同一物理航班按多个共享航班号重复列示,价格相同。

航班航司机型时刻 出发到达价格平台明细备注
JD5161 首都航空 空客321(中) 07:30 → 09:55 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥360 qunar¥360
AQ1115 九元航空 波音737(中) 12:20 → 14:50 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥379 qunar¥379
ZH9441 深圳航空 空客320(中) 06:55 → 08:55 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥400 qunar¥400
HU7151 海南航空 空客32N 08:30 → 10:45 白云T,(CAN) 天府T2(TFU) ¥400 qunar¥400
3U8730 四川航空 空客320(中) 18:35 → 20:50 白云T2(CAN) 双流Td(CTU) ¥400 qunar¥400
CA4310 国际航空 --:-- → 10:15 天府 ¥400 qunar¥400
ZH9443 深圳航空 10:55 → 13:15 白云T3 天府T2 ¥400 qunar¥400
MU5322 东方航空 空客320(中) 12:55 → 15:10 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥414 qunar¥414
KN6233 中国联合航空 空客320(中) 06:40 → 09:05 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥420 qunar¥420
MF7470 厦门航空 --:-- → 09:05 白云(CAN) 天府T2(TFU) ¥420 qunar¥420
MU6831 东方航空 --:-- → 20:00 双流 ¥430 qunar¥430
CZ3403 南方航空 波音737(中) 17:15 → 20:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥430 qunar¥430
HU7251 海南航空 波音737(中) 15:40 → 18:00 白云T3(CAN) 天府T2(CTU) ¥430 qunar¥430
ZH9439 深圳航空 空客320(中) 08:20 → 10:40 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥450 qunar¥450
3U8732 四川航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥450 qunar¥450
CA4306 国际航空 空客320(中) 12:15 → 14:40 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥450 qunar¥450
MF3728 厦门航空 波音737(中) 12:55 → 15:10 白云T3(CAN) 天府T2(CTU) ¥450 qunar¥450
CZ3471 南方航空 波音737(中) 13:15 → 15:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥450 qunar¥450
3U8734 四川航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥450 qunar¥450
3U6704 四川航空 空客321(中) 17:25 → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥450 qunar¥450
CA4334 国际航空 空客319(中) 18:00 → 20:25 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥450 qunar¥450
3U8740 四川航空 空客320(中) 11:05 → 13:45 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥450 qunar¥450
KN6170 中国联合航空 空客320(中) 12:55 → 15:10 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥450 qunar¥450
CA4320 国际航空 --:-- → 16:30 天府T2 ¥450 qunar¥450
CZ3417 南方航空 波音737(中) 15:15 → 17:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥460 qunar¥460
3U1191 四川航空 波音737(中) 13:15 → 15:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480
GJ3039 长龙航空 13:15 → 15:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480
HO7421 吉祥航空 波音737(中) 13:15 → 15:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480
CZ3443 南方航空 空客320(中) 11:15 → 13:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480
MF1236 厦门航空 波音737(中) 13:15 → 15:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥480 qunar¥480
CZ9694 南方航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T2(CAN) 双流T2(CTU) ¥490 qunar¥490
SC6048 山东航空 11:15 → 13:25 白云T3(CAN) 双流T2(TFU) ¥494 qunar¥494
EU2236 成都航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T2(CAN) 双流T2(CTU) ¥500 qunar¥500
GJ5390 长龙航空 空客320(中) 11:15 → 13:25 白云T3 T2(CTU) ¥500 qunar¥500
KY6740 昆明航空 空客320(中) 11:15 → 13:25 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥500 qunar¥500
MF7772 厦门航空 空客320(中) 14:35 → 17:00 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥500 qunar¥500
3U8736 四川航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥500 qunar¥500 监控班次
TV9766 西藏航空 --:-- → 13:25 (CAN) 双流T2(CTU) ¥500 qunar¥500
CZ3437 南方航空 空客320(中) 09:15 → 11:45 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥510 qunar¥510
GJ3031 长龙航空 --:-- → 11:45 白云(CAN) 双流T1(CTU) ¥510 qunar¥510
MF1206 厦门航空 空客320(中) 09:15 → 11:45 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥510 qunar¥510
GJ3029 长龙航空 波音7运20KG 15:15 → 17:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥510 qunar¥510
MF1196 厦门航空 波音737(中) 15:15 → 17:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥510 qunar¥510
3U1153 四川航空 --:-- → 17:35 双流 ¥510 qunar¥510
HO7413 吉祥航空 波音737(中) 15:15 → 17:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥510 qunar¥510
HO7411 吉祥航空 其他机型 20:15 → 22:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥520 qunar¥520
3U1171 四川航空 --:-- → 13:40 双流 ¥530 qunar¥530
GJ3033 长龙航空 其他机型 11:15 → 13:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥530 qunar¥530
HO7419 吉祥航空 其他机型 11:15 → 13:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥530 qunar¥530
MF1192 厦门航空 其他机型 20:15 → 22:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥530 qunar¥530 监控班次
MF1212 厦门航空 其他机型 11:15 → 13:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥540 qunar¥540
HO7415 吉祥航空 波音737(中) 18:15 → 20:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥540 qunar¥540
MF1202 厦门航空 波音737(中) 18:15 → 20:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥550 qunar¥550
CA5582 国际航空 空客320(中) 11:15 → 13:25 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥550 qunar¥550
3U5374 四川航空 空客320(中) 19:40 → 22:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥640 qunar¥640
KN6244 中国联合航空 空客320(中) 19:40 → 22:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥640 qunar¥640
3U5361 四川航空 06:40 → 09:05 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥640 qunar¥640
3U5186 四川航空 空客320(中) 12:55 → 15:10 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥660 qunar¥660
3U5455 四川航空 空客320(中) 14:35 → 17:00 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥660 qunar¥660
3U8738 四川航空 空客321(中) 17:00 → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥760 qunar¥760
CZ4818 南方航空 空客320(中) 07:05 → 09:20 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥770 qunar¥770
CZ3401 南方航空 空客320(中) 08:15 → 10:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
GJ3027 长龙航空 空客320(中) 08:15 → 10:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
MF1182 厦门航空 空客320(中) 08:15 → 10:40 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
CZ9084 南方航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
G58726 华夏航空 空客320(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
GJ5134 长龙航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T2(CAN) 双流T2(CTU) ¥770 qunar¥770
MU3154 东方航空 --:-- → 13:15 (CAN) 双流T2(CTU) ¥770 qunar¥770
CZ4814 南方航空 空客321(中) 12:00 → 14:05 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥770 qunar¥770
G58730 华夏航空 空客320(中) 12:00 → 14:05 白云T2 天府T2 ¥770 qunar¥770
CZ9086 南方航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
G56300 华夏航空 --:-- → 16:35 白云(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
CZ9090 南方航空 空客321(中) 17:00 → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
G58862 华夏航空 --:-- → 19:30 (CAN) 双流T1(TFU) ¥770 qunar¥770
CZ4816 南方航空 空客321(中) 17:25 → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥770 qunar¥770
G58742 华夏航空 空客321(中) 17:25 → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥770 qunar¥770
G58860 华夏航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥770 qunar¥770
HO7409 吉祥航空 --:-- → 10:40 双流 ¥770 qunar¥770
MF4712 厦门航空 --:-- → 09:20 白云(CAN) 天府T2(CTU) ¥785 qunar¥785
MF4708 厦门航空 空客321(中) 12:00 → 14:05 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥785 qunar¥785
MF5000 厦门航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥785 qunar¥785
MF5004 厦门航空 --:-- → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(TFU) ¥785 qunar¥785
MF5002 厦门航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥785 qunar¥785
TV6777 西藏航空 空客321(中) 06:55 → 08:55 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790
SC9287 山东航空 空客321(中) 08:20 → 10:40 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥790 qunar¥790
8L7151 祥鹏航空 空客320(中) 08:30 → 10:45 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790
3U5596 四川航空 空客320(中) 10:55 → 13:15 白云T2(CAN) 双流T2(CTU) ¥790 qunar¥790
CA3829 国际航空 空客321(中) 10:55 → 13:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790
G56107 华夏航空 --:-- → 13:15 (CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790
SC9289 山东航空 空客321(中) 10:55 → 13:15 白云T3(CAN) 天府T2 ¥790 qunar¥790
TV6597 西藏航空 空客321(中) 10:55 → 13:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790
EU7748 成都航空 空客320(中) 11:15 → 13:25 白云T3(CAN) 双流T2(CTU) ¥790 qunar¥790
CA3741 国际航空 --:-- → 10:40 白云(CAN) 双流T2(CTU) ¥790 qunar¥790
KY9259 昆明航空 空客321(中) 10:55 → 13:15 白云T3(CAN) 天府T2(TFU) ¥790 qunar¥790
EU7434 成都航空 --:-- → 13:05 白云(CAN) 双流T1(TFU) ¥840 qunar¥840
EU7436 成都航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云childPrice(CAN) 双流T1(CTU) ¥840 qunar¥840
EU7440 成都航空 空客321(中) 17:00 → 19:30 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥840 qunar¥840
EU7234 成都航空 --:-- → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥850 qunar¥850
EU7438 成都航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥870 qunar¥870
GJ3432 长龙航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥890 qunar¥890
GJ3434 长龙航空 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥890 qunar¥890
GJ3436 长龙航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥890 qunar¥890
QW9948 青岛航空 空客320(中) 07:05 → 09:20 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥980 qunar¥980
HO5857 吉祥航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1270 qunar¥1270
HO5859 吉祥航空 空客321(中) 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1270 qunar¥1270
HO5863 吉祥航空 --:-- → 19:30 (CAN) 双流T1(CTU) ¥1270 qunar¥1270
HO5861 吉祥航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(TFU) ¥1450 qunar¥1450
MU3468 东方航空 空客321(中) 10:40 → 13:05 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1450 qunar¥1450
MU3276 东方航空 空客321(中) 12:00 → 14:05 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥1450 qunar¥1450
MU3470 东方航空 14:15 → 16:35 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1450 qunar¥1450
MU3278 东方航空 空客321(中) 17:25 → 19:25 白云T2(CAN) 天府T2(TFU) ¥1450 qunar¥1450
MU3472 东方航空 空客320(中) 20:30 → 23:00 白云T2(CAN) 双流T1(CTU) ¥1450 qunar¥1450

监控班次抓取明细

每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。

抓取时间航班平台时刻价格航司
2026-09-17 13:14:42 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥530 厦门航空
2026-09-17 13:14:42 3U8736 qunar 20:30 → 23:00 ¥500 四川航空
2026-09-16 22:14:44 CZ3413 qunar --:-- → 22:40 ¥480 南方航空
2026-09-16 22:14:44 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥2070 厦门航空
2026-09-16 22:14:44 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空
2026-09-16 22:14:44 3U1149 qunar 20:15 → 22:40 ¥770 四川航空
2026-09-16 22:14:44 3U8736 qunar 20:30 → 23:00 ¥500 四川航空
2026-09-16 19:14:44 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空
2026-09-16 19:14:44 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥520 厦门航空
2026-09-16 19:14:44 3U1149 qunar --:-- → 22:40 ¥520 四川航空
2026-09-16 19:14:44 3U8736 qunar --:-- → 23:00 ¥500 四川航空
2026-09-16 19:14:44 CZ3413 qunar 20:15 → 22:40 ¥480 南方航空
2026-09-16 14:44:42 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空
2026-09-16 14:44:42 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥520 厦门航空
2026-09-16 14:44:42 3U1149 qunar 20:15 → 22:40 ¥520 四川航空
2026-09-16 14:44:42 3U8736 qunar 20:30 → 23:00 ¥510 四川航空
2026-09-16 14:44:42 CZ3413 qunar 20:15 → 22:40 ¥480 南方航空
2026-09-15 20:44:42 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空
2026-09-15 20:44:42 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥600 厦门航空
2026-09-15 20:44:42 3U1149 qunar 20:15 → 22:40 ¥600 四川航空
2026-09-15 20:44:42 CZ3413 qunar 20:15 → 22:40 ¥560 南方航空
2026-09-15 20:44:42 3U8736 qunar 20:30 → 23:00 ¥500 四川航空
2026-09-15 17:44:44 3U1149 qunar --:-- → 22:40 ¥870 四川航空
2026-09-15 17:44:44 CZ3413 qunar 20:15 → 22:40 ¥580 南方航空
2026-09-15 17:44:44 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥2070 厦门航空
2026-09-15 17:44:44 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空
2026-09-15 17:44:44 3U8736 qunar 20:30 → 23:00 ¥530 四川航空
2026-09-15 14:44:44 3U1149 qunar 20:15 → 22:40 ¥770 四川航空
2026-09-15 14:44:44 CZ3413 qunar 20:15 → 22:40 ¥560 南方航空
2026-09-15 14:44:44 3U8736 qunar 20:30 → 23:00 ¥500 四川航空
2026-09-15 11:44:50 3U8736 qunar --:-- → --:-- ¥500
2026-09-15 11:44:50 CZ3413 qunar --:-- → --:-- ¥560
2026-09-15 11:44:50 3U1149 qunar --:-- → --:-- ¥770
2026-09-15 11:44:50 CZ9088 qunar --:-- → --:-- ¥770
2026-09-15 11:44:50 MF1192 qunar --:-- → --:-- ¥2070
2026-09-14 19:14:43 3U8736 qunar --:-- → 23:00 ¥590 四川航空
2026-09-14 19:14:43 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空
2026-09-14 19:14:43 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥550 厦门航空
2026-09-14 19:14:43 3U1149 qunar --:-- → 22:40 ¥550 四川航空
2026-09-14 19:14:43 CZ3413 qunar 20:15 → 22:40 ¥510 南方航空
2026-09-14 08:44:47 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空
2026-09-14 08:44:47 3U8736 qunar 20:30 → 23:00 ¥580 四川航空
2026-09-14 08:44:47 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥550 厦门航空
2026-09-14 08:44:47 CZ3413 qunar 20:15 → 22:40 ¥520 南方航空
2026-09-14 05:44:42 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空
2026-09-14 05:44:42 CZ3413 qunar --:-- → 22:40 ¥730 南方航空
2026-09-14 05:44:42 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥730 厦门航空
2026-09-14 05:44:42 3U1149 qunar 20:15 → 22:40 ¥730 四川航空
2026-09-14 05:44:42 3U8736 qunar 20:30 → 23:00 ¥590 四川航空
2026-09-14 02:44:42 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空
2026-09-14 02:44:42 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥730 厦门航空
2026-09-14 02:44:42 3U1149 qunar 20:15 → 22:40 ¥730 四川航空
2026-09-14 02:44:42 CZ3413 qunar 20:15 → 22:40 ¥690 南方航空
2026-09-13 23:44:44 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空
2026-09-13 23:44:44 MF1192 qunar 20:15 → 22:40 ¥730 厦门航空
2026-09-13 23:44:44 3U1149 qunar 20:15 → 22:40 ¥730 四川航空
2026-09-13 23:44:44 CZ3413 qunar 20:15 → 22:40 ¥690 南方航空
2026-09-13 23:44:44 3U8736 qunar 09:15 → 23:00 ¥590 四川航空
2026-09-13 20:44:43 3U1149 qunar 20:15 → 22:40 ¥730 四川航空
2026-09-13 20:44:43 CZ9088 qunar 20:30 → 23:00 ¥770 南方航空

运行状态

监控航线广州(CAN) → 成都(CTU)
监控日期2026-09-22
监控班次3U8736 · 3U1149 · MF1192 · CZ3413 · CZ9088
起飞时刻窗不限 – 不限
告警阈值¥550
抓取间隔90 分钟 ± 30 分钟
本轮记录数112 条
历史样本27 轮