3U8736 · 3U1149 · MF1192 · CZ3413 · CZ9088 · 2026-09-22 · 共 5 个监控班次
各监控班次在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。
同一航线同一天的各班次横向对比,按当前价升序。价格均为平台展示的经济舱最低价。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 到达 | 当前价 | 较最低 | 历史区间 | 均价 | 样本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3U8736 | 四川航空 | 空客320(中) | 09:15 → 23:00 | 双流T1(CTU) | ¥590 | 最低 | ¥580–¥590 | ¥581 | 15 | 当前最低时刻待核实 |
| CZ3413 | 南方航空 | 空客320(中) | 20:15 → 22:40 | 双流T1(CTU) | ¥690 | +¥100 | ¥690–¥730 | ¥703 | 15 | |
| 3U1149 | 四川航空 | 其他机型 | 20:15 → 22:40 | 双流T1(CTU) | ¥730 | +¥140 | ¥730–¥730 | ¥730 | 14 | |
| MF1192 | 厦门航空 | 其他机型 | 20:15 → 22:40 | 双流T1(CTU) | ¥730 | +¥140 | ¥730–¥770 | ¥732 | 16 | |
| CZ9088 | 南方航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | 双流T1(CTU) | ¥770 | +¥180 | ¥770–¥770 | ¥770 | 16 |
同日市场参考:落 双流 CTU 最低 ¥460(71 班) · 落 天府 TFU 最低 ¥360(44 班)。平台会把同一物理航班按多个共享航班号重复列示,价格相同。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 出发 | 到达 | 价格 | 平台明细 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD5161 | 首都航空 | 空客321(中) | 07:30 → 09:55 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥360 | qunar¥360 | |
| MU6141 | 东方航空 | 空客320(中) | 06:40 → 09:05 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥399 | qunar¥399 | |
| ZH9441 | 深圳航空 | 空客320(中) | 06:55 → 08:55 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥400 | qunar¥400 | |
| CA4310 | 国际航空 | 空客321(中) | 07:55 → 10:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥400 | qunar¥400 | |
| HU7151 | 海南航空 | 空客32N | 08:30 → 10:45 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥400 | qunar¥400 | |
| HU7251 | 海南航空 | 空客320(中) | 18:15 → 18:00 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥418 | qunar¥418 | 起飞时刻可疑 |
| AQ1115 | 九元航空 | --:-- → 14:50 | 天府 | ¥429 | qunar¥429 | |||
| MU9894 | 东方航空 | 空客320(中) | 18:15 → 20:20 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥429 | qunar¥429 | |
| MU6186 | 东方航空 | 空客320(中) | 19:40 → 22:15 | T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥442 | qunar¥442 | |
| CA4320 | 国际航空 | 空客320(中) | 14:00 → 16:30 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥450 | qunar¥450 | |
| 3U6704 | 四川航空 | 空客321(中) | 17:25 → 19:25 | 白云T2(CAN) | 天府T2 | ¥450 | qunar¥450 | |
| CA4334 | 国际航空 | 空客319(中) | 18:00 → 20:25 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥450 | qunar¥450 | |
| MU6831 | 东方航空 | 空客320(中) | 14:35 → 17:00 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥460 | qunar¥460 | |
| CZ3427 | 南方航空 | 波音737(中) | 18:15 → 20:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥460 | qunar¥460 | |
| MU5322 | 东方航空 | 空客321(中) | 12:55 → 15:10 | 白云T3(CAN) | 天府T2(CTU) | ¥480 | qunar¥480 | |
| KN6244 | 中国联合航空 | 空客320(中) | 19:40 → 22:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥480 | qunar¥480 | |
| MF7491 | 厦门航空 | 空客320(中) | 19:40 → 22:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥480 | qunar¥480 | |
| KN6233 | 中国联合航空 | 空客320(中) | 06:40 → 09:05 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| CA4327 | 国际航空 | 空客321(中) | 08:35 → 10:50 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| 3U8732 | 四川航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| 3U8740 | 四川航空 | 空客320(中) | 11:05 → 13:45 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| TV9766 | 西藏航空 | 空客320(中) | 11:15 → 13:30 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| GJ5390 | 长龙航空 | 空客320(中) | 11:15 → 13:30 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| 3U6702 | 四川航空 | 空客321(中) | 12:00 → 14:05 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| CA4306 | 国际航空 | 空客320(中) | 12:15 → 14:40 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| 3U8734 | 四川航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| MF7772 | 厦门航空 | 空客320(中) | 14:35 → 17:00 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| 3U8738 | 四川航空 | 空客320(中) | 18:35 → 19:30 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| 3U8730 | 四川航空 | 空客320(中) | 19:30 → 20:50 | T3(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| MF7470 | 厦门航空 | 空客320(中) | 06:40 → 09:05 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| CA4318 | 国际航空 | 空客321(中) | 16:00 → 18:25 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥500 | qunar¥500 | |
| CA4304 | 国际航空 | 波音737(中) | 17:15 → 22:00 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥510 | qunar¥510 | |
| CZ3403 | 南方航空 | 波音737(中) | 17:15 → 20:00 | 白云T2(CAN) | 双流T1(TFU) | ¥520 | qunar¥520 | |
| KN6170 | 中国联合航空 | 12:55 → 15:10 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥520 | qunar¥520 | ||
| ZH9443 | 深圳航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥530 | qunar¥530 | |
| CZ9694 | 南方航空 | --:-- → 13:15 | ¥540 | qunar¥540 | ||||
| CZ3443 | 南方航空 | 空客320(中) | 11:15 → 13:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥540 | qunar¥540 | |
| SC6048 | 山东航空 | 空客320(中) | 11:15 → 13:30 | 白云T3(CAN) | 双流T2(TFU) | ¥544 | qunar¥544 | |
| EU2236 | 成都航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥550 | qunar¥550 | |
| 3U1171 | 四川航空 | 其他机型 | 11:15 → 13:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥550 | qunar¥550 | |
| GJ3033 | 长龙航空 | 其他机型 | 11:15 → 13:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥550 | qunar¥550 | |
| HO7419 | 吉祥航空 | 其他机型 | 11:15 → 13:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥550 | qunar¥550 | |
| MF1212 | 厦门航空 | 其他机型 | 11:15 → 13:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥550 | qunar¥550 | |
| CZ3471 | 南方航空 | 波音737(中) | 13:15 → 15:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥570 | qunar¥570 | |
| CZ3437 | 南方航空 | 空客320(中) | 20:30 → 11:45 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥580 | qunar¥580 | 起飞时刻可疑 |
| 3U8736 | 四川航空 | 空客320(中) | 09:15 → 23:00 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 | 监控班次 |
| 3U1167 | 四川航空 | 空客320(中) | 09:15 → 11:45 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 | |
| HO7417 | 吉祥航空 | 空客320(中) | 09:15 → 11:45 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 | |
| MF1206 | 厦门航空 | 空客320(中) | 09:15 → 11:45 | 白云(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 | |
| 3U1191 | 四川航空 | 波音737(中) | 13:15 → 15:40 | 白云(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 | |
| GJ3039 | 长龙航空 | 波音737(中) | 13:15 → 15:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 | |
| HO7421 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 13:15 → 15:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥590 | qunar¥590 | |
| MF1236 | 厦门航空 | 波音737(中) | 13:15 → 15:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥600 | qunar¥600 | |
| CZ3417 | 南方航空 | 波音737(中) | 15:15 → 17:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥600 | qunar¥600 | |
| 3U1161 | 四川航空 | 波音737(中) | 18:15 → 20:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥600 | qunar¥600 | |
| HO7415 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 18:15 → 20:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥600 | qunar¥600 | |
| GJ3029 | 长龙航空 | --:-- → 17:35 | 双流T1 | ¥640 | qunar¥640 | |||
| HO7413 | 吉祥航空 | 波音737(中) | 15:15 → 17:35 | T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥640 | qunar¥640 | |
| MF1196 | 厦门航空 | 波音737(中) | 15:15 → 17:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥640 | qunar¥640 | |
| MF1202 | 厦门航空 | 波音737(中) | 18:15 → 20:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥640 | qunar¥640 | |
| 3U1153 | 四川航空 | 波音737(中) | 15:15 → 17:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥640 | qunar¥640 | |
| 3U5361 | 四川航空 | 空客320(中) | 06:40 → 09:05 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥660 | qunar¥660 | |
| 3U5455 | 四川航空 | 空客320(中) | 14:35 → 17:00 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥660 | qunar¥660 | |
| 3U5374 | 四川航空 | 空客320(中) | 19:40 → --:-- | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥660 | qunar¥660 | |
| CZ3413 | 南方航空 | 空客320(中) | 20:15 → 22:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥690 | qunar¥690 | 监控班次 |
| 3U6710 | 四川航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥700 | qunar¥700 | |
| 3U1149 | 四川航空 | 其他机型 | 20:15 → 22:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥730 | qunar¥730 | 监控班次 |
| HO7411 | 吉祥航空 | 其他机型 | 20:15 → 22:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥730 | qunar¥730 | |
| MF1192 | 厦门航空 | 其他机型 | 20:15 → 22:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥730 | qunar¥730 | 监控班次 |
| CZ4818 | 南方航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| G58844 | 华夏航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| CZ9084 | 南方航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| G58726 | 华夏航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3468 | 东方航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| TV5134 | 西藏航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| CZ4814 | 南方航空 | 空客321(中) | 12:00 → 14:05 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3276 | 东方航空 | 空客321(中) | 12:00 → 14:05 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| CZ9086 | 南方航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3470 | 东方航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3474 | 东方航空 | --:-- → 19:30 | 双流 | ¥770 | qunar¥770 | |||
| CZ4816 | 南方航空 | 空客321(中) | 17:25 → 19:25 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| G58742 | 华夏航空 | 空客321(中) | 17:25 → 19:25 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| CZ9088 | 南方航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | 监控班次 |
| G58860 | 华夏航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | 白云(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MU3280 | 东方航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| G56300 | 华夏航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| CZ9090 | 南方航空 | 空客321(中) | --:-- → 19:30 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| G58862 | 华夏航空 | 空客321(中) | 17:00 → 19:30 | 白云(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥770 | qunar¥770 | |
| MF4712 | 厦门航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥785 | qunar¥785 | |
| MF4708 | 厦门航空 | 空客321(中) | 12:00 → 14:05 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥785 | qunar¥785 | |
| MF4710 | 厦门航空 | 空客321(中) | 17:25 → 19:25 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥785 | qunar¥785 | |
| MF4998 | 厦门航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | T1(TFU) | ¥785 | qunar¥785 | |
| MF5000 | 厦门航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥785 | qunar¥785 | |
| TV6777 | 西藏航空 | 空客321(中) | 06:55 → 08:55 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 | |
| KY9257 | 昆明航空 | 空客321(中) | 08:20 → 10:40 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥790 | qunar¥790 | |
| 8L7151 | 祥鹏航空 | 空客320(中) | 08:30 → 10:45 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 | |
| 3U5596 | 四川航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥790 | qunar¥790 | |
| G56107 | 华夏航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 | |
| SC9289 | 山东航空 | 空客321(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 | |
| EU7748 | 成都航空 | 空客320(中) | 11:15 → 13:30 | 白云T3(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥790 | qunar¥790 | |
| CA3829 | 国际航空 | 空客321(中) | 10:55 → --:-- | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 | |
| KY9259 | 昆明航空 | 空客321(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 | |
| TV6597 | 西藏航空 | 空客321(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T3(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥790 | qunar¥790 | |
| EU7434 | 成都航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(TFU) | ¥840 | qunar¥840 | |
| EU7232 | 成都航空 | --:-- → --:-- | 天府T2 | ¥840 | qunar¥840 | |||
| EU7436 | 成都航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥840 | qunar¥840 | |
| EU7234 | 成都航空 | 空客321(中) | 17:25 → 19:25 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥840 | qunar¥840 | |
| EU7236 | 成都航空 | 空客320(中) | 07:05 → --:-- | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥850 | qunar¥850 | |
| CZ3401 | 南方航空 | 空客320(中) | 08:15 → 10:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥870 | qunar¥870 | |
| 3U1141 | 四川航空 | 空客320(中) | 08:15 → 10:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥870 | qunar¥870 | |
| GJ3027 | 长龙航空 | 空客320(中) | 08:15 → 10:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥870 | qunar¥870 | |
| HO7409 | 吉祥航空 | 空客320(中) | 08:15 → 10:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥870 | qunar¥870 | |
| MF1182 | 厦门航空 | 空客320(中) | 08:15 → 10:40 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥870 | qunar¥870 | |
| EU7438 | 成都航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥870 | qunar¥870 | |
| MU3154 | 东方航空 | 空客320(中) | 10:55 → 13:15 | 白云T2(CAN) | 双流T2(CTU) | ¥890 | qunar¥890 | |
| QW9948 | 青岛航空 | 空客320(中) | 07:05 → 09:20 | 白云T2(CAN) | 天府T2(TFU) | ¥980 | qunar¥980 | |
| GJ3436 | 长龙航空 | --:-- → 23:00 | ¥1040 | qunar¥1040 | ||||
| GJ3432 | 长龙航空 | 空客320(中) | 10:40 → 13:05 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥1120 | qunar¥1120 | |
| GJ3434 | 长龙航空 | --:-- → 16:35 | 双流T1 | ¥1120 | qunar¥1120 | |||
| GJ3438 | 长龙航空 | 空客321(中) | 17:00 → 19:30 | T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥1120 | qunar¥1120 | |
| HO5859 | 吉祥航空 | 空客321(中) | 14:15 → 16:35 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥1270 | qunar¥1270 | |
| HO5861 | 吉祥航空 | 空客320(中) | 20:30 → 23:00 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥1270 | qunar¥1270 | |
| HO5863 | 吉祥航空 | 空客321(中) | 17:00 → 19:30 | 白云T2(CAN) | 双流T1(CTU) | ¥1270 | qunar¥1270 |
每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。
| 抓取时间 | 航班 | 平台 | 时刻 | 价格 | 航司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 23:44:44 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 23:44:44 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 23:44:44 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 23:44:44 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 23:44:44 | 3U8736 | qunar | 09:15 → 23:00 | ¥590 | 四川航空 |
| 2026-09-13 20:44:43 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 20:44:43 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 20:44:43 | MF1192 | qunar | 07:05 → 22:40 | ¥770 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 20:44:43 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 20:44:43 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 17:44:42 | 3U8736 | qunar | --:-- → --:-- | ¥580 | |
| 2026-09-13 17:44:42 | CZ3413 | qunar | --:-- → --:-- | ¥690 | |
| 2026-09-13 17:44:42 | 3U1149 | qunar | --:-- → --:-- | ¥730 | |
| 2026-09-13 17:44:42 | MF1192 | qunar | --:-- → --:-- | ¥730 | |
| 2026-09-13 17:44:42 | CZ9088 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-13 14:44:42 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 14:44:42 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 14:44:42 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 14:44:42 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 12:38:12 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 12:38:12 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 12:38:12 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 12:38:12 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 12:38:12 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:44:41 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:44:41 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 11:44:41 | 3U1149 | qunar | --:-- → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:44:41 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:44:41 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | MF1192 | qunar | 07:05 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | CZ3413 | qunar | --:-- → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:32:45 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:32:45 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:32:45 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 11:32:45 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:32:45 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:26:43 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:26:43 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 11:26:43 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:26:43 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:00:55 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:00:55 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:00:55 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 11:00:55 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:00:55 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:58:57 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 10:58:57 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:58:57 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 10:58:57 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:58:57 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 10:54:30 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:54:30 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 10:54:30 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 10:54:30 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:54:30 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 10:52:35 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 10:52:35 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |