3U8736 · 3U1149 · MF1192 · CZ3413 · CZ9088 · 2026-09-22 · 共 5 个监控班次
各监控班次在每次抓取中的最低价。样本越多趋势越有意义;虚线为告警阈值。
同一航线同一天的各班次横向对比,按当前价升序。价格均为平台展示的经济舱最低价。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 到达 | 当前价 | 较最低 | 历史区间 | 均价 | 样本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3U8736 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥500 | 最低 | ¥500–¥590 | ¥577 | 19 | 当前最低已低于阈值 | ||
| CZ3413 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥560 | +¥60 | ¥510–¥730 | ¥678 | 20 | |||
| 3U1149 | 四川航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | +¥270 | ¥550–¥770 | ¥722 | 18 | |||
| CZ9088 | 南方航空 | --:-- → --:-- | ¥770 | +¥270 | ¥770–¥770 | ¥770 | 21 | |||
| MF1192 | 厦门航空 | --:-- → --:-- | ¥2070 | +¥1570 | ¥550–¥2070 | ¥779 | 21 |
同轮抓取到的全部航班,按价格升序。监控班次已高亮。
| 航班 | 航司 | 机型 | 时刻 | 出发 | 到达 | 价格 | 平台明细 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD5161 | --:-- → --:-- | ¥360 | qunar¥360 | |||||
| MU6141 | --:-- → --:-- | ¥386 | qunar¥386 | |||||
| HU7251 | --:-- → --:-- | ¥400 | qunar¥400 | |||||
| HU7151 | --:-- → --:-- | ¥400 | qunar¥400 | |||||
| TV6362 | --:-- → --:-- | ¥400 | qunar¥400 | |||||
| G58170 | --:-- → --:-- | ¥400 | qunar¥400 | |||||
| CA4310 | --:-- → --:-- | ¥400 | qunar¥400 | |||||
| ZH9441 | --:-- → --:-- | ¥400 | qunar¥400 | |||||
| MU9894 | --:-- → --:-- | ¥405 | qunar¥405 | |||||
| MU5322 | --:-- → --:-- | ¥414 | qunar¥414 | |||||
| CZ3403 | --:-- → --:-- | ¥420 | qunar¥420 | |||||
| MF7470 | --:-- → --:-- | ¥420 | qunar¥420 | |||||
| KN6233 | --:-- → --:-- | ¥420 | qunar¥420 | |||||
| AQ1115 | --:-- → --:-- | ¥429 | qunar¥429 | |||||
| MU6186 | --:-- → --:-- | ¥442 | qunar¥442 | |||||
| 3U8730 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| CA4334 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| 3U6704 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| 3U8738 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| CA4318 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| 3U8734 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| CA4320 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| MF3728 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| KN6170 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| TV6264 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| CA4306 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| 3U6702 | --:-- → --:-- | ¥450 | qunar¥450 | |||||
| MU6831 | --:-- → --:-- | ¥460 | qunar¥460 | |||||
| MF7491 | --:-- → --:-- | ¥480 | qunar¥480 | |||||
| KN6244 | --:-- → --:-- | ¥480 | qunar¥480 | |||||
| TV6262 | --:-- → --:-- | ¥480 | qunar¥480 | |||||
| CA4304 | --:-- → --:-- | ¥480 | qunar¥480 | |||||
| ZH9439 | --:-- → --:-- | ¥480 | qunar¥480 | |||||
| 3U8736 | --:-- → --:-- | ¥500 | qunar¥500 | 监控班次 | ||||
| CZ3427 | --:-- → --:-- | ¥500 | qunar¥500 | |||||
| KY6740 | --:-- → --:-- | ¥500 | qunar¥500 | |||||
| GJ5390 | --:-- → --:-- | ¥500 | qunar¥500 | |||||
| TV9766 | --:-- → --:-- | ¥500 | qunar¥500 | |||||
| 3U8740 | --:-- → --:-- | ¥500 | qunar¥500 | |||||
| 3U8732 | --:-- → --:-- | ¥500 | qunar¥500 | |||||
| TV6277 | --:-- → --:-- | ¥500 | qunar¥500 | |||||
| CA4327 | --:-- → --:-- | ¥500 | qunar¥500 | |||||
| ZH9443 | --:-- → --:-- | ¥530 | qunar¥530 | |||||
| CZ9694 | --:-- → --:-- | ¥540 | qunar¥540 | |||||
| 3U1161 | --:-- → --:-- | ¥550 | qunar¥550 | |||||
| CA5582 | --:-- → --:-- | ¥550 | qunar¥550 | |||||
| EU2236 | --:-- → --:-- | ¥550 | qunar¥550 | |||||
| CZ3413 | --:-- → --:-- | ¥560 | qunar¥560 | 监控班次 | ||||
| MF7772 | --:-- → --:-- | ¥560 | qunar¥560 | |||||
| 3U5455 | --:-- → --:-- | ¥560 | qunar¥560 | |||||
| CZ3471 | --:-- → --:-- | ¥560 | qunar¥560 | |||||
| CZ3443 | --:-- → --:-- | ¥580 | qunar¥580 | |||||
| HO7421 | --:-- → --:-- | ¥590 | qunar¥590 | |||||
| CZ3437 | --:-- → --:-- | ¥590 | qunar¥590 | |||||
| CZ3417 | --:-- → --:-- | ¥600 | qunar¥600 | |||||
| MF1212 | --:-- → --:-- | ¥600 | qunar¥600 | |||||
| HO7419 | --:-- → --:-- | ¥600 | qunar¥600 | |||||
| 3U5361 | --:-- → --:-- | ¥620 | qunar¥620 | |||||
| 3U5374 | --:-- → --:-- | ¥640 | qunar¥640 | |||||
| TV6282 | --:-- → --:-- | ¥660 | qunar¥660 | |||||
| TV6218 | --:-- → --:-- | ¥660 | qunar¥660 | |||||
| 3U5186 | --:-- → --:-- | ¥660 | qunar¥660 | |||||
| 3U6710 | --:-- → --:-- | ¥700 | qunar¥700 | |||||
| MU3472 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| G58860 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| CZ9088 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | 监控班次 | ||||
| 3U1149 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | 监控班次 | ||||
| MU3278 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| G58742 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| CZ4816 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| MU3474 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| G58862 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| CZ9090 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| 3U1153 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| MU3470 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| G56300 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| CZ9086 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| 3U1191 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| MU3276 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| G58730 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| CZ4814 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| 3U1171 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| TV5134 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| MU3154 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| GJ5134 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| MU3468 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| G58726 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| CZ9084 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| 3U1167 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| 3U1141 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| CZ3401 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| MU3280 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| G58844 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| CZ4818 | --:-- → --:-- | ¥770 | qunar¥770 | |||||
| MF5002 | --:-- → --:-- | ¥785 | qunar¥785 | |||||
| MF4710 | --:-- → --:-- | ¥785 | qunar¥785 | |||||
| MF5004 | --:-- → --:-- | ¥785 | qunar¥785 | |||||
| MF5000 | --:-- → --:-- | ¥785 | qunar¥785 | |||||
| MF4708 | --:-- → --:-- | ¥785 | qunar¥785 | |||||
| MF4998 | --:-- → --:-- | ¥785 | qunar¥785 | |||||
| MF4712 | --:-- → --:-- | ¥785 | qunar¥785 | |||||
| EU7748 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| TV6597 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| SC9289 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| KY9259 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| G56107 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| CA3829 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| 3U5596 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| 8L7151 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| SC9287 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| KY9257 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| CA3741 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| TV6777 | --:-- → --:-- | ¥790 | qunar¥790 | |||||
| EU7234 | --:-- → --:-- | ¥840 | qunar¥840 | |||||
| EU7440 | --:-- → --:-- | ¥840 | qunar¥840 | |||||
| EU7436 | --:-- → --:-- | ¥840 | qunar¥840 | |||||
| EU7232 | --:-- → --:-- | ¥840 | qunar¥840 | |||||
| EU7434 | --:-- → --:-- | ¥840 | qunar¥840 | |||||
| EU7236 | --:-- → --:-- | ¥850 | qunar¥850 | |||||
| EU7438 | --:-- → --:-- | ¥870 | qunar¥870 | |||||
| GJ3029 | --:-- → --:-- | ¥910 | qunar¥910 | |||||
| GJ3039 | --:-- → --:-- | ¥910 | qunar¥910 | |||||
| GJ3033 | --:-- → --:-- | ¥910 | qunar¥910 | |||||
| GJ3031 | --:-- → --:-- | ¥910 | qunar¥910 | |||||
| GJ3027 | --:-- → --:-- | ¥910 | qunar¥910 | |||||
| QW9948 | --:-- → --:-- | ¥980 | qunar¥980 | |||||
| GJ3436 | --:-- → --:-- | ¥1040 | qunar¥1040 | |||||
| GJ3438 | --:-- → --:-- | ¥1120 | qunar¥1120 | |||||
| GJ3434 | --:-- → --:-- | ¥1120 | qunar¥1120 | |||||
| GJ3432 | --:-- → --:-- | ¥1120 | qunar¥1120 | |||||
| HO7411 | --:-- → --:-- | ¥1160 | qunar¥1160 | |||||
| HO7415 | --:-- → --:-- | ¥1160 | qunar¥1160 | |||||
| HO7413 | --:-- → --:-- | ¥1160 | qunar¥1160 | |||||
| HO7417 | --:-- → --:-- | ¥1160 | qunar¥1160 | |||||
| HO7409 | --:-- → --:-- | ¥1160 | qunar¥1160 | |||||
| HO5861 | --:-- → --:-- | ¥1270 | qunar¥1270 | |||||
| HO5863 | --:-- → --:-- | ¥1270 | qunar¥1270 | |||||
| HO5859 | --:-- → --:-- | ¥1270 | qunar¥1270 | |||||
| HO5857 | --:-- → --:-- | ¥1270 | qunar¥1270 | |||||
| MF1192 | --:-- → --:-- | ¥2070 | qunar¥2070 | 监控班次 | ||||
| MF1202 | --:-- → --:-- | ¥2070 | qunar¥2070 | |||||
| MF1196 | --:-- → --:-- | ¥2070 | qunar¥2070 | |||||
| MF1236 | --:-- → --:-- | ¥2070 | qunar¥2070 | |||||
| MF1206 | --:-- → --:-- | ¥2070 | qunar¥2070 | |||||
| MF1182 | --:-- → --:-- | ¥2070 | qunar¥2070 | |||||
| SC6048 | --:-- → --:-- | ¥2270 | qunar¥2270 |
每次抓到这些班次的原始记录(最新在前,最多 60 条)。
| 抓取时间 | 航班 | 平台 | 时刻 | 价格 | 航司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 11:44:50 | 3U8736 | qunar | --:-- → --:-- | ¥500 | |
| 2026-09-15 11:44:50 | CZ3413 | qunar | --:-- → --:-- | ¥560 | |
| 2026-09-15 11:44:50 | 3U1149 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-15 11:44:50 | CZ9088 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-15 11:44:50 | MF1192 | qunar | --:-- → --:-- | ¥2070 | |
| 2026-09-14 19:14:43 | 3U8736 | qunar | --:-- → 23:00 | ¥590 | 四川航空 |
| 2026-09-14 19:14:43 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-14 19:14:43 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥550 | 厦门航空 |
| 2026-09-14 19:14:43 | 3U1149 | qunar | --:-- → 22:40 | ¥550 | 四川航空 |
| 2026-09-14 19:14:43 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥510 | 南方航空 |
| 2026-09-14 08:44:47 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-14 08:44:47 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-14 08:44:47 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥550 | 厦门航空 |
| 2026-09-14 08:44:47 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥520 | 南方航空 |
| 2026-09-14 05:44:42 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-14 05:44:42 | CZ3413 | qunar | --:-- → 22:40 | ¥730 | 南方航空 |
| 2026-09-14 05:44:42 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-14 05:44:42 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-14 05:44:42 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥590 | 四川航空 |
| 2026-09-14 02:44:42 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-14 02:44:42 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-14 02:44:42 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-14 02:44:42 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 23:44:44 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 23:44:44 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 23:44:44 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 23:44:44 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 23:44:44 | 3U8736 | qunar | 09:15 → 23:00 | ¥590 | 四川航空 |
| 2026-09-13 20:44:43 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 20:44:43 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 20:44:43 | MF1192 | qunar | 07:05 → 22:40 | ¥770 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 20:44:43 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 20:44:43 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 17:44:42 | 3U8736 | qunar | --:-- → --:-- | ¥580 | |
| 2026-09-13 17:44:42 | CZ3413 | qunar | --:-- → --:-- | ¥690 | |
| 2026-09-13 17:44:42 | 3U1149 | qunar | --:-- → --:-- | ¥730 | |
| 2026-09-13 17:44:42 | MF1192 | qunar | --:-- → --:-- | ¥730 | |
| 2026-09-13 17:44:42 | CZ9088 | qunar | --:-- → --:-- | ¥770 | |
| 2026-09-13 14:44:42 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 14:44:42 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 14:44:42 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 14:44:42 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 12:38:12 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 12:38:12 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 12:38:12 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 12:38:12 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 12:38:12 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:44:41 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:44:41 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 11:44:41 | 3U1149 | qunar | --:-- → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:44:41 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:44:41 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | 3U1149 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | 3U8736 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥580 | 四川航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | MF1192 | qunar | 07:05 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |
| 2026-09-13 11:43:09 | CZ3413 | qunar | --:-- → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:32:45 | CZ3413 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥690 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:32:45 | CZ9088 | qunar | 20:30 → 23:00 | ¥770 | 南方航空 |
| 2026-09-13 11:32:45 | MF1192 | qunar | 20:15 → 22:40 | ¥730 | 厦门航空 |